Gebühren
Preisliste 2026 / 2027
| Übernachtung bis zu 2 Personen | € 16,00 |
| Jede weitere Person | € 2,50 p. P. p. N. |
| Kurtaxe | € 1,50 pro person |
| Grauwasserentsorgung | Kostenlos |
| Chemietoilettenentsorgung | Kostenlos |
| Strom 2 kwh | € 1,00 mit Münzautomat |
| Wasser |
€ 1,- Münzautomat (100 Liter) € 0,10 Münzautomat (10 Liter) |
| Dusche | € 1,00 Münzautomat |
| Waschmaschine inkl. Waschmittel | € 5,00 |
| Trockner | € 5,00 |
| Hund | Kostenlos |
|
Slipanlage Boot im Hafen pro Nacht |
€ 4,50 € 1.25 pro meter |
| WLAN | Kostenlos |
| Stallung Ihres Wohnmobils/Wohnwagens im Sommer | € 200,- |
| Ferienappartement | € Ab 250,- |
| Schaluppenmiete | € Ab 120,- |


