Preise Chalets
| Periode | Wochenende | Midwoche | Woche |
| 12/11/2022 – 15/4/2023 | € 325,- | € 325,- | € 505,- |
| 15/4/2023 – 1/6/2023 | € 415,- | € 415,- | € 595,- |
| 1/6/2023 – 1/10/2023 | € 535,- | € 535,- | € 735,- |
| 1/10/2023 – 1/11/2023 | € 520,- | € 520,- | € 720,- |
| 1/11/2023 – 15/4/2024 | € 415,- | € 415,- | € 595,- |
| 15/4/2024 – 1/6/2024 | € 415,- | € 415,- | € 595,- |
| 1/6/2024 – 1/10/2024 | € 535,- | € 535,- | € 735,- |
| 1/10/2024 – 1/11/2024 | € 520,- | € 520,- | € 720,- |
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe: € 1,- p.p.p.n.
Kaution: € 150,- pro Aufenthalt


