Preise Liegeplätze 2025 / 2026
| Bis 4 meter | € 175,00 |
| 6 x 2.50 meter | €345,00 |
| 7 x 3.00 meter | €483,00 |
| 8 x 3.00 meter | € 552,00 |
| 9 x 3.50 meter | €724,50 |
| 10 x 3.75 meter | € 862,50 |
| 11 x 4.00 meter | € 1012,00 |
| 12 x 4.00 meter | € 1104,00 |
| Gebrauch slipanlage | € 4,50 |
| Kaution SEP card | € 50,00 |
Preise inklusive Mehrwertsteuer, und vom 1 April bis 1 April
Änderungen vorbehalten.


