Mietpreise Schaluppe
(ohne Treibstoffverbrauch)
Maril 5.70 | Juli/August | April/Mai/Juni September/Oktober |
Mietpreis für einen Tag | € 125,00 | € 120,00 |
Mietpreis Wochenende | € 240,00 | € 225,00 |
Mietpreis Mitwoche | € 460,00 | € 435,00 |
Mietpreis Woche | € 650,00 | € 599,00 |
Kaution, pro angemietete Schaluppe (obligatorisch) | € 150,00 | € 150,00 |
Maril 6.25 |
Juli/August | April/Mai/Juni September/Oktober |
Mietpreis für einen Tag | € 185,00 | € 185,00 |
Mietpreis Wochenende | € 347,50 | € 347,50 |
Mietpreis Mitwoche | € 650,00 | € 650,00 |
Mietpreis Woche | € 850,00 | € 850,00 |
Kaution, pro angemietete Schaluppe (obligatorisch) | € 150,00 | € 150,00 |
Maril 7.25 – Gehele jaar | |
Mietpreis für einen Tag | € 247,50 |
Mietpreis Wochenende | € 450,00 |
Mietpreis Woche | € 975,00 |
Mietpreis Mitwoche | € 795,00 |
Kaution, pro angemietete Schaluppe (obligatorisch) | € 150,00 |
Ein Tag dauert von 9.00 bis 18.00 Uhr.
Ein Wochenende dauert von Samstag 9.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr.
Ein Mitwoche dauert von Montag 9.00 bis Donnerstag 18.00 Uhr
Abfahrtszeit 9.00 – 11.00 uhr
Sollte eine Schaluppe stark verschmutzt wieder abgegeben werden, berechnen wir für die Reinigung zusätzlich € 15,00
Himmelfahrt und Pfingsten gehören ebenfalls zur Hauptsaison.
Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hiswa.
Mindestalter zum Mieten einer Schaluppe: 21 Jahre Es kann passieren, dass unsere Bestätigung im Spam-Ordner landet. Kontrollieren Sie diesen daher auch.